Bästa billånen 2026
10 långivareRankingen baseras på räntenivå, villkor och användaromdömen. Vi ersätts av långivare vid genomförd ansökan. Lånekostnaden varierar beroende på din kreditprofil.
Vad är ett billån?
Ett billån är ett lån som du tar för att finansiera köpet av en bil. Billån kan antingen vara med säkerhet (bilen som pant) eller utan säkerhet (blancolån). Med säkerhet ger vanligtvis lägre ränta men mer restriktiva villkor.
Det finns 52+ långivare som erbjuder billån i Sverige 2026. Räntorna varierar kraftigt — från under 5% till över 20% — beroende på din kreditprofil, lånebelopp och löptid. Därför är det viktigt att jämföra.
På Bästbillån.se samlar vi alla erbjudanden på ett ställe och uppdaterar kontinuerligt räntor och villkor. Vår jämförelse är helt gratis och kräver ingen kreditupplysning.
Utforska mer
Komplett jämförelsetabell
| # | Långivare | Nominell ränta | Effektiv ränta | Belopp | Löptid | Bet.anm. | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambla | 4,50 - 21,99 % | 5,07 - 32,99 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 20 år | ✓ | UC | Ansök |
| 2 | Advisa | 4,50 - 21,99 % | 5,07 - 32,99 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 20 år | ✓ | UC | Ansök |
| 3 | Enklare | 4,50 - 22,00 % | 4,50 - 22,00 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 20 år | ✓ | UC | Ansök |
| 4 | Enkelfinans | 4,50 - 22,00 % | 4,50 - 22,00 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 20 år | ✓ | UC | Ansök |
| 5 | Lendo | 4,95 - 22,00 % | 5,07 - 33,62 % | 10 000 - 800 000 kr | 1 - 15 år | ✓ | UC | Ansök |
| 6 | Bank Norwegian via Sambla | 5,99 - 18,99 % | 6,21 - 27,80 % | 10 000 - 600 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 7 | Coop Medmera Bank via Sambla | 5,20 - 16,95 % | 5,33 - 25,46 % | 15 000 - 600 000 kr | 2 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 8 | Swedbank | 6,19 % | 6,54 % | 100 000 - 600 000 kr | 1 - 8 år | ✗ | UC | Ansök |
| 9 | Handelsbanken | 7,45 % | 8,17 % | 30 000 - 150 000 kr | 1 - 10 år | ✗ | UC | Ansök |
| 10 | Nordea | 4,95 - 12,95 % | 5,24 - 13,97 % | 10 000 - 500 000 kr | 1 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 11 | Länsförsäkringar via Sambla | 6,50 - 13,25 % | 6,83 - 18,90 % | 30 000 - 400 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 12 | SEB | 6,20 - 13,65 % | 6,38 - 16,29 % | 20 000 - 350 000 kr | 2 - 10 år | ✗ | UC | Ansök |
| 13 | Santander via Sambla | 6,44 - 14,95 % | 6,63 - 16,02 % | 10 000 - 350 000 kr | 2 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 14 | Mymoney via Sambla | 4,50 - 21,99 % | 5,07 - 32,99 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 20 år | ✓ | UC | Ansök |
| 15 | DNB | 6,95 % | 8,02 % | 10 000 - 900 000 kr | 1 - 8 år | ✗ | UC | Ansök |
| 16 | ICA Banken via Sambla | 5,84 - 15,95 % | 6,00 - 17,17 % | 20 000 - 500 000 kr | 3 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 17 | SBAB | 4,50 - 8,95 % | 4,59 - 9,83 % | 30 000 - 500 000 kr | 2 - 10 år | ✗ | UC | Ansök |
| 18 | Svea | 6,95 - 21,95 % | 8,87 - 29,99 % | 10 000 - 400 000 kr | 3 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 19 | Danske Bank | 7,05 - 9,05 % | 7,80 - 9,96 % | 50 000 - 400 000 kr | 1 - 10 år | ✗ | UC | Ansök |
| 20 | Ikano Bank via Sambla | 6,55 - 18,87 % | 6,93 - 20,81 % | 10 000 - 350 000 kr | 3 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 21 | Nordax Bank via Sambla | 5,99 - 18,99 % | 6,58 - 24,63 % | 15 000 - 600 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 22 | Spendwise via Sambla | 4,50 - 13,50 % | 4,59 - 14,37 % | 10 000 - 350 000 kr | 1 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 23 | Re:member via Sambla | 6,17 - 17,92 % | 6,46 - 42,73 % | 10 000 - 500 000 kr | 1 - 15 år | ✓ | UC | Ansök |
| 24 | Collector via Sambla | 7,00 - 17,90 % | 7,23 - 25,58 % | 20 000 - 500 000 kr | 2 - 18 år | ✗ | UC | Ansök |
| 25 | Marginalen Bank via Sambla | 5,75 - 17,99 % | 5,94 - 20,49 % | 25 000 - 500 000 kr | 2 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 26 | Resurs Bank via Sambla | 5,99 - 15,65 % | 6,37 - 17,70 % | 10 000 - 300 000 kr | 2 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 27 | Lea Bank via Sambla | 5,90 - 19,90 % | 6,17 - 38,42 % | 10 000 - 500 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 28 | Avida Finans via Sambla | 5,90 - 19,79 % | 11,15 - 29,50 % | 10 000 - 125 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
| 29 | TF Bank via Sambla | 9,90 - 16,40 % | 7,51 - 28,58 % | 20 000 - 150 000 kr | 1 - 12 år | ✗ | UC | Ansök |
| 30 | Moank via Sambla | 7,90 - 17,95 % | 8,20 - 27,22 % | 25 000 - 250 000 kr | 1 - 15 år | ✗ | UC | Ansök |
Räntorna är indikativa och kan variera. Kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive långivare.